用户: 密码: 用户注册 茂名搜房网分站:高州 化州 电白 信宜
收藏本站
设为首页
茂名搜房网:茂名房产门户,茂名房产网络平台
首页 楼盘展示 户型图 楼盘地图 二手房 新房 土地 商铺  出租信息 合租 装修案例 家居装饰 楼市快讯 置业指南  招聘
  房产交易统计 价格走势 求购 求租 中介公司 经纪人 高级搜索 装修公司 设计师 房产论坛 房产问答
 首页 >> 茂名房产交易统计  
选择区域: 全市  茂南区   查看图表 (本站数据与茂名房产局统计数据实时同步,如有疑问,请致电茂名房产局:0668-2292559
页次:1/5页 每页30个记录 共123个记录|第一页 上一页 下一页 最后一页   跳转:
 时间 类型 成交面积 成交套数 成交金额 均价
2012-02 其他(包含车房、车库、车位) 1996.77(可售总面积:925530.68) 36(可售总套数:5456) 9035950 4525.28
2012-02 商业营业用房 0(可售总面积:2464.11) 0(可售总套数:28) 0 0
2012-02 办公楼 0(可售总面积:46946.06) 0(可售总套数:584) 0 0
2012-02 住宅 2540(可售总面积:1072762.09) 18(可售总套数:6934) 10789642 4247.89
2012-02 总数 4537.2(可售总面积:2047702.94) 54(可售总套数:13002) 19825592 4369.57
2012-01 办公楼 2808 19 17069189 6078.77
2012-01 总数 20945.28 182 107748525.7 5144.29
2012-01 住宅 15139 99 57676979.1 3809.83
2012-01 商业营业用房 0 0 0 0
2012-01 其他(包含车房、车库、车位) 2999.2 64 33002357.6 11003.72
2011-12 总数 40776.6 393 150485114.9 3690.48
2011-12 商业营业用房 0 0 0 0
2011-12 住宅 37252 276 121907759 3272.52
2011-12 办公楼 415 3 2829083 6817.07
2011-12 其他(包含车房、车库、车位) 3109.79 114 25748272.9 8279.75
2011-11 商业营业用房 130 2 1384663 10651.25
2011-11 办公楼 311 6 1912588 6149.8
2011-11 住宅 16972 127 63166707.2 3721.82
2011-11 总数 21779.54 289 89209880.04 4096.04
2011-11 其他(包含车房、车库、车位) 4366.21 154 22745921.84 5209.53
2011-10 住宅 28387 197 125777634.44 4430.82
2011-10 总数 32573.52 287 160022716.37 4912.66
2011-10 办公楼 334 6 1989641 5957.01
2011-10 商业营业用房 0 0 0 0
2011-10 其他(包含车房、车库、车位) 3853.15 84 32255440.93 8371.19
2011-09 其他(包含车房、车库、车位) 3803.71 101 23253155.35 6113.28
2011-09 商业营业用房 76 1 1030608 13560.63
2011-09 办公楼 440 8 2675473 6080.62
2011-09 住宅 31848 236 121120381 3803.08
2011-09 总数 36167.35 346 148079617.35 4094.29
页次:1/5页 每页30个记录 共123个记录|第一页 上一页 下一页 最后一页   跳转:
茂名新楼盘 | 户型欣赏 | 商品房交易统计 | 茂名2012年房价走势图 | 茂名二手房 | 茂名租房网 | 茂名装修图库 | 家居装饰
关于我们联系我们广告服务茂名房产中介意见反馈帮助中心
Copyright © 2006-2012www.mmsfw.com Limited,All Rights Reserved
茂名房产网门户网站:茂名搜房网 版权所有 手机:1390 2510 801 客服Q: 点击这里给我发消息 技术Q: 点击这里给我发消息
备案序号: 粤ICP备11012571号-1  茂名网监